ရာဇပလ္လင် ခွေးတက်ပြီးနောက် မြန်မာငွေ မည်မျှတန်ဘိုးကျသွားသနည်းဟု ကျွန်ုပ် လေ့လာကြည့်ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရလေ၏။ မည်မျှ ထပ်ကျဦးမည်မသိ။
ဤအခြေအနေဆိုးကြီးကို ကယ်တင်ဘို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ ခွေးရူးများကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပြီးအတိုင် ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပစ်ရန် ဖြစ်၏။
| Exchange Rates (SGD to Kyats) | |
| 09/05/2024 | 2845 |
| 26/04/2024 | 2820 |
| 03/04/2024 | 2762 |
| 14/04/2024 | 2760 |
| 10/03/2024 | 2645 |
| 17/02/2024 | 2585 |
| 04/02/2024 | 2575 |
| 22/11/2023 | 2480 |
| 11/11/2023 | 2363 |
| 27/10/2023 | 2330 |
| 19/10/2023 | 2380 |
| 18/10/2023 | 2370 |
| 05/08/2023 | 2395 |
| 13/07/2023 | 2258 |
| 21/06/2023 | 2180 |
| 07/06/2023 | 2140 |
| 04/06/2023 | 2135 |
| 19/04/2023 | 2115 |
| 31/03/2023 | 2120 |
| 26/02/2023 | 2100 |
| 16/02/2023 | 2140 |
| 31/05/2022 | 1470 |
| 01/05/2022 | 1435 |
| 07/04/2022 | 1410 |
| 14/03/2022 | 1420 |
| 10/02/2022 | 1420 |
| 30/01/2022 | 1420 |
| 17/01/2022 | 1390 |
| 14/01/2022 | 1380 |
| 05/11/2021 | 1330 |
| 03/09/2021 | 1250 |
| 17/08/2021 | 1200 |
| 28/04/2021 | 1105 |
| 28/03/2021 | 1020 |
| 28/02/2021 | 1022 |
| 02/01/2021 | 985 |
| 03/12/2020 | 970 |
အေးငြိမ်း
၁၂ မေလ၊ ၂၀၂၄

No comments:
Post a Comment